Répertoire Géoservices InfraSIG
Géoportail de la Wallonie
Login | Get Token
JSON

Legend (SOL_SOUS_SOL/DEC_SOLS_CDF_2010__ESO_CDF)

ESO Arsenic (0)
0,30 - 0,50 µg/l 0,30 - 0,50 µg/l
0,51 - 1,00 µg/l (VR) 0,51 - 1,00 µg/l (VR)
1,01 - 1,50 µg/l 1,01 - 1,50 µg/l
1,51 - 2,50 µg/l 1,51 - 2,50 µg/l
2,51 - 5,00 µg/l 2,51 - 5,00 µg/l
ESO Cadmium (1)
0,000 - 0,250 µg/l (VR) 0,000 - 0,250 µg/l (VR)
0,251 - 0,500 µg/l 0,251 - 0,500 µg/l
0,501 - 0,750 µg/l 0,501 - 0,750 µg/l
0,751 - 1,000 µg/l 0,751 - 1,000 µg/l
ESO Chrome total (2)
0,00 - 1.50 µg/l 0,00 - 1.50 µg/l
1,51 - 2,50 µg/l (VR) 1,51 - 2,50 µg/l (VR)
2,51 - 4,00 µg/l 2,51 - 4,00 µg/l
4,01 - 5,30 µg/l 4,01 - 5,30 µg/l
ESO Cuivre (3)
 0,0 - 5,0 µg/l 0,0 - 5,0 µg/l
 5,1 - 15,0 µg/l (VR) 5,1 - 15,0 µg/l (VR)
15,1 - 30,0 µg/l 15,1 - 30,0 µg/l
30,1 - 50,0 µg/l 30,1 - 50,0 µg/l
50,1 - 80,0 µg/l 50,1 - 80,0 µg/l
ESO Nickel (4)
 0,0 - 2,0 µg/l 0,0 - 2,0 µg/l
 2,1 - 3,5 µg/l 2,1 - 3,5 µg/l
 3,6 - 5,0 µg/l 3,6 - 5,0 µg/l
 5,1 - 10,0 µg/l (VR) 5,1 - 10,0 µg/l (VR)
10,1 - 20,0 µg/l 10,1 - 20,0 µg/l
ESO Plomb (5)
0,40 - 0,50 µg/l 0,40 - 0,50 µg/l
0,51 - 1,00 µg/l 0,51 - 1,00 µg/l
1,01 - 1,50 µg/l 1,01 - 1,50 µg/l
1,51 - 2,50 µg/l (VR) 1,51 - 2,50 µg/l (VR)
2,51 - 3,50 µg/l 2,51 - 3,50 µg/l
ESO Zinc (6)
10 - 20 µg/l 10 - 20 µg/l
21 - 50 µg/l 21 - 50 µg/l
51 - 90 µg/l (VR) 51 - 90 µg/l (VR)
91 - 150 µg/l 91 - 150 µg/l