Répertoire Géoservices InfraSIG
Géoportail de la Wallonie
Login | Get Token
JSON

Legend (SOL_SOUS_SOL/SOL_EAU)

Teneur en eau à saturation (porosité totale) (0)
]40 - 45] % ]40 - 45] %
]45 - 50] % ]45 - 50] %
]50 - 55] % ]50 - 55] %
>55 % >55 %
Teneur en eau à la capacité au champ (1)
]20 - 25] % ]20 - 25] %
]25 - 30] % ]25 - 30] %
]30 - 35] % ]30 - 35] %
]35 - 40] % ]35 - 40] %
]40 - 45] % ]40 - 45] %
]45 - 50] % ]45 - 50] %
> 50 % > 50 %
Teneur en eau au point de flétrissement (2)
]5 - 7.5] % ]5 - 7.5] %
]7.5 - 10] % ]7.5 - 10] %
]10 - 15] % ]10 - 15] %
]15 - 20] % ]15 - 20] %
]20 - 25] % ]20 - 25] %
]25 - 30] % ]25 - 30] %
]30 - 35] % ]30 - 35] %
> 35 % > 35 %
Teneur en eau du sol séché à l'air (3)
0<=5 % 0<=5 %
]5 - 7.5] % ]5 - 7.5] %
]7.5 - 10] % ]7.5 - 10] %
]10 - 15] % ]10 - 15] %
]15 - 20] % ]15 - 20] %
]20 - 25] % ]20 - 25] %
> 25 % > 25 %