Répertoire Géoservices InfraSIG
Géoportail de la Wallonie
Login | Get Token
JSON

Legend (CHGMT_CLIMAT/AWAC_AIR_POLLUTION_PRESENT)

BelAQI - Nombre de jours avec indice <=3 (1)
<=70 <=70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
111 - 120 111 - 120
121 - 130 121 - 130
131 - 140 131 - 140
141 - 150 141 - 150
151 - 169 151 - 169
BelAQI - Nombre de jours avec indice >=6 (2)
<=70 <=70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
111 - 120 111 - 120
121 - 130 121 - 130
131 - 140 131 - 140
141 - 150 141 - 150
151 - 169 151 - 169
NO2 - Concentration moyennes annuelles - Période 2014-2023 (3)
<= 2 <= 2
3 - 5 3 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
O3 - Maximum journalier des moyennes 8 heures moyenné sur la haute saison (avril à mai) - Période 2014-2023 (4)
<= 60 <= 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
> 100 > 100
PM10 - Concentration moyennes annuelles - Période 2014-2023 (5)
0 - 3 0 - 3
3 - 7 3 - 7
7 - 10 7 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 50 40 - 50
PM25 - Concentration moyennes annuelles - Période 2014-2023 (6)
>= 1,5 >= 1,5
1,5 - 2,5 1,5 - 2,5
2,5 - 3,5 2,5 - 3,5
3,5 - 5 3,5 - 5
5 - 7,5 5 - 7,5
7,5 - 10,5 7,5 - 10,5
10,5 - 12,5 10,5 - 12,5
12,5 - 15 12,5 - 15
15 - 20 15 - 20
> 50 > 50