Répertoire Géoservices InfraSIG
Géoportail de la Wallonie
Login | Get Token
JSON

Legend (CHGMT_CLIMAT/AWAC_AIR_POLLUTION_PRESENT)

Concentration moyenne annuelle en PM2.5 (6)
0 - 1,5 0 - 1,5
1,6 - 2,5 1,6 - 2,5
2,6 - 3,5 2,6 - 3,5
3,6 - 5,0 3,6 - 5,0
5,1 - 7,5 5,1 - 7,5
7,6 - 10,5 7,6 - 10,5
10,6 - 12,5 10,6 - 12,5
12,6 - 15 12,6 - 15
16 - 20 16 - 20
> 20 > 20
Concentration moyenne annuelle en PM10 (5)
0 - 3 0 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 10 8 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
> 40 > 40
Maximum journalier des moyennes 8 heures en O3 moyenné sur la haute saison (avril à septembre) (4)
<= 60 <= 60
61 - 65 61 - 65
66 - 70 66 - 70
71 - 75 71 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 90 86 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
> 100 > 100
Concentration moyenne annuelle en NO2 (3)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 - 40 31 - 40
> 40 > 40
Indice BelAQI <= 3 (qualité de l'air bonne à excellente) (1)
<= 70 <= 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
111 - 120 111 - 120
121 - 130 121 - 130
131 - 140 131 - 140
141 - 150 141 - 150
> 150 > 150
Indice BelAQI >= 6 (qualité de l'air insuffisante à exécrable) (2)
<= 70 <= 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
101 - 110 101 - 110
111 - 120 111 - 120
121 - 130 121 - 130
131 - 140 131 - 140
141 - 150 141 - 150
> 150 > 150