Répertoire Géoservices InfraSIG
Géoportail de la Wallonie
Login | Get Token
JSON

Legend (CHGMT_CLIMAT/AWAC_LOGEMENTS_MENAGES)

Part des ménages exposés à un risque d’inondation par débordement/ruissellement (1)
0 0
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Part des ménages situés à moins de 200m d’une zone de probabilité (3)
0 0
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Situation actuelle (6)
Pas d'exposition Pas d'exposition
0 - 747 0 - 747
748 - 2039 748 - 2039
2040 - 3926 2040 - 3926
3927 - 7018 3927 - 7018
7019 - 18182 7019 - 18182
2 degrés Celsius (7)
Pas d'exposition Pas d'exposition
0 - 747 0 - 747
748 - 2039 748 - 2039
2040 - 3926 2040 - 3926
3927 - 7018 3927 - 7018
7019 - 18182 7019 - 18182
3 degrés Celsius (8)
Pas d'exposition Pas d'exposition
0 - 747 0 - 747
748 - 2039 748 - 2039
2040 - 3926 2040 - 3926
3927 - 7018 3927 - 7018
7019 - 18182 7019 - 18182
Situation actuelle (10)
Très faible Très faible
Faible Faible
Modéré Modéré
Elevé Elevé
Très élevé Très élevé
Pas de données Pas de données
2 degrés Celsius (11)
Très faible Très faible
Faible Faible
Modéré Modéré
Elevé Elevé
Très élevé Très élevé
Pas de données Pas de données
3 degrés Celsius (12)
Très faible Très faible
Faible Faible
Modéré Modéré
Elevé Elevé
Très élevé Très élevé
Pas de données Pas de données