Répertoire Géoservices InfraSIG
Géoportail de la Wallonie
Login | Get Token
JSON

Legend (EAU/EPRI)

Escaut (1)
Meuse (2)
Rhin (3)
OIse (4)
Date de l'événement (6)
20 décembre 1993 au 11 janvier 1994 20 décembre 1993 au 11 janvier 1994
11 janvier 1995 au 6 février 1995 11 janvier 1995 au 6 février 1995
2 juillet au 8 juillet 2000 2 juillet au 8 juillet 2000
13 février au 27 février 2002 13 février au 27 février 2002
27 août au 29 août 2002 27 août au 29 août 2002
25 décembre 2002 au 4 janvier 2003 25 décembre 2002 au 4 janvier 2003
11 novenbre au 15 novembre 2010 11 novenbre au 15 novembre 2010
7 janvier au 13 janvier 2011 7 janvier au 13 janvier 2011
28 juin au 21 juillet 2011 28 juin au 21 juillet 2011
23 juillet au 27 juillet 2013 23 juillet au 27 juillet 2013
27 juillet au 26 août 2014 27 juillet au 26 août 2014
5 mai au 24 juillet 2016 5 mai au 24 juillet 2016
Type d'inondation (8)
Débordement Débordement
Ruissellement Ruissellement