|
Login | Get Token |
| Home > services > EAU > MESU (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Service de visualisation permettant de consulter les couches de données "Masses d'eau de surface (MESU)". |
| summary: | Service de visualisation permettant de consulter les couches de données "Masses d'eau de surface (MESU)". |
| extent: | [[2.20679327454518,49.284868711446],[6.96309442074081,51.5594857470749]] |
| accessInformation: | SPW (2026) |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 |
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
| description: | Ce service de visualisation ESRI-REST permet de consulter les couches de données "Masses d'eau de surface (MESU)". Consultez toutes les informations sur ce service sur : <br /><a href='https://geoportail.wallonie.be/catalogue/d1d44569-9c83-4cd4-a8a0-2650c71c3370.html'>https://geoportail.wallonie.be/catalogue/d1d44569-9c83-4cd4-a8a0-2650c71c3370.html</a> |
| licenseInfo: | Les conditions dutilisation sont décrites au niveau de la fiche descriptive de la donnée : <br /><a href='https://geoportail.wallonie.be/catalogue/0ed95325-a1b0-48ca-8437-b63178c3eebe.html'>https://geoportail.wallonie.be/catalogue/0ed95325-a1b0-48ca-8437-b63178c3eebe.html</a> |
| catalogPath: | |
| title: | MESU |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["masse d'eau de surface","linéaire","DCE","2000/60/CE","Directive-cadre Eau","MESU","WISE","rivière","fleuve","canal","réservoir","district","PGDH","plan de gestion","Escaut","Seine","Rhin","Meuse","eau","gestion de l'eau","gestion de la qualité de l'eau","cours d'eau","directive CE relative à la protection de l'eau","eau de surface","directive relative à la qualité de l'eau","bassin versant","qualité de l'eau","objectif de qualité environnementale","hydrographie"] |
| culture: | fr-BE |
| portalUrl: | |
| name: | MESU |
| guid: | A5356238-9D3E-4107-BED1-65837427B0D3 |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | Belge_Lambert_2008 |